<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intermedia Channel</title>
	<atom:link href="http://www.intermediachannel.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intermediachannel.it</link>
	<description>Informazione e Formazione</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 15:55:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fondiaria Sai: un commissario per sbloccare l&#8217;impasse</title>
		<link>http://www.intermediachannel.it/fondiaria-sai-un-commissario-per-sbloccare-limpasse/</link>
		<comments>http://www.intermediachannel.it/fondiaria-sai-un-commissario-per-sbloccare-limpasse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Villalta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[commissariamento]]></category>
		<category><![CDATA[consiglieri indipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[fondiaria sai]]></category>
		<category><![CDATA[governance]]></category>
		<category><![CDATA[premafin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intermediachannel.it/?p=10733</guid>
		<description><![CDATA[Un arbitro che fischi la fine, qualcuno che dica basta allo stillicidio di fumate grigie. L&#8217;idea dell&#8217;arrivo di un Commissario che prenda in mano le redini di Fondiaria Sai non è più vissuta come uno spauracchio da chi attorno alla compagnia e al suo riassetto lavora da tempo, in primis le banche creditrici. Certo, l&#8217;auspicio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intermediachannel.it/fondiaria-sai-un-commissario-per-sbloccare-limpasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruppo Mondial Assistance, aumento del fatturato dell’8,5%</title>
		<link>http://www.intermediachannel.it/gruppo-mondial-assistance-aumento-del-fatturato-dell85/</link>
		<comments>http://www.intermediachannel.it/gruppo-mondial-assistance-aumento-del-fatturato-dell85/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Villalta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[assistenza]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio2011]]></category>
		<category><![CDATA[combined ratio]]></category>
		<category><![CDATA[mondial assistance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intermediachannel.it/?p=10745</guid>
		<description><![CDATA[In controtendenza con la negativa congiuntura economica generale, il Gruppo Mondial Assistance ha ottenuto risultati finanziari in crescita, facendo registrare un aumento del fatturato dell’8,5% rispetto all’anno precedente. Tutte le aree geografiche del gruppo e i tutti e tre i segmenti (Automotive, Viaggi e Abitazione &#38; Salute) hanno contribuito alla crescita registrata nel 2011. Il Gruppo, superati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intermediachannel.it/gruppo-mondial-assistance-aumento-del-fatturato-dell85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giri di poltrone, Castelli sale in Ing Direct Italia</title>
		<link>http://www.intermediachannel.it/giri-di-poltrone-castelli-sale-in-ing-direct-italia/</link>
		<comments>http://www.intermediachannel.it/giri-di-poltrone-castelli-sale-in-ing-direct-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Villalta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[gruppo ing]]></category>
		<category><![CDATA[ing direct]]></category>
		<category><![CDATA[nomine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intermediachannel.it/?p=10737</guid>
		<description><![CDATA[Nel ruolo di ceo riporterà a Don Koch, che sarà country manager di Ing per l’italia dal primo agosto Ing Direct annuncia che a partire dal primo agosto 2012 Damiano Castelli, attualmente senior vicepresident di Ing Direct Italia, assumerà l’incarico di ceo Ing Direct Italia, ricoperto negli ultimi due anni da Alfonso Zapata. Cresciuto in Arthur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intermediachannel.it/giri-di-poltrone-castelli-sale-in-ing-direct-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scontro FonSai-Premafin sui concambi</title>
		<link>http://www.intermediachannel.it/scontro-fonsai-premafin-sui-concambi/</link>
		<comments>http://www.intermediachannel.it/scontro-fonsai-premafin-sui-concambi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Villalta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[concambi]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[consob]]></category>
		<category><![CDATA[fondiaria sai]]></category>
		<category><![CDATA[premafin]]></category>
		<category><![CDATA[ristrutturazione debito]]></category>
		<category><![CDATA[unipol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intermediachannel.it/?p=10735</guid>
		<description><![CDATA[Premafin non ci sta. Il concambio proposto da Fondiaria Sai, 0,85% contro la forchetta di 0,98%-1,66% indicata dalla finanziaria, non ha ricevuto l&#8217;ok della controllante. Anzi, a quanto risulta la holding avrebbe scritto alla compagnia assicurativa per sollecitare a stretto giro un incontro sul tema. Stando a quanto appreso, il consiglio vorrebbe vederci chiaro sul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intermediachannel.it/scontro-fonsai-premafin-sui-concambi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASSICURAZIONI E PMI: UN GAP DA COLMARE</title>
		<link>http://www.intermediachannel.it/assicurazioni-e-pmi-un-gap-da-colmare/</link>
		<comments>http://www.intermediachannel.it/assicurazioni-e-pmi-un-gap-da-colmare/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Direttore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[giornale delle assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[indagine]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intermediachannel.it/?p=10712</guid>
		<description><![CDATA[La sottoassicurazione da parte delle imprese è evidente e manca una vera percezione del rischio. Ma quali sono le coperture più richieste? Quali pericoli vengono sottovalutati? E le aziende, cosa chiedono alle compagnie. Di cosa si lamentano? Questo e altro in una indagine del Giornale delle Assicurazioni, in collaborazione con Interactive market research.    Assicurazioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intermediachannel.it/assicurazioni-e-pmi-un-gap-da-colmare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COFACE: ERNESTO DE MARTINIS AMMINISTRATORE DELEGATO</title>
		<link>http://www.intermediachannel.it/coface-ernesto-de-martinis-amministratore-delegato/</link>
		<comments>http://www.intermediachannel.it/coface-ernesto-de-martinis-amministratore-delegato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Direttore</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore delegato]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione crediti]]></category>
		<category><![CDATA[coface]]></category>
		<category><![CDATA[ernesto de martinis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intermediachannel.it/?p=10706</guid>
		<description><![CDATA[Nuovo incarico per Ernesto De Martinis, già vice direttore generale e direttore commerciale di Coface in Italia e commercial platform director della Mediterranean &#38; Africa Region. De Martinis è stato infatti promosso alla carica di amministratore delegato della compagnia che opera nel settore dei  crediti commerciali, delle cauzioni &#38; Car e delle informazioni commerciali. Nato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intermediachannel.it/coface-ernesto-de-martinis-amministratore-delegato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CATTOLICA ASSICURAZIONI: ATTRIBUITE ALCUNE CARICHE SOCIALI</title>
		<link>http://www.intermediachannel.it/cattolica-assicurazioni-attribuite-alcune-cariche-sociali/</link>
		<comments>http://www.intermediachannel.it/cattolica-assicurazioni-attribuite-alcune-cariche-sociali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Direttore</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[aldo poli]]></category>
		<category><![CDATA[cattolica assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni maria seccamani mazzoli]]></category>
		<category><![CDATA[giulio magagni]]></category>
		<category><![CDATA[pilade riello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intermediachannel.it/?p=10701</guid>
		<description><![CDATA[Giulio Magagni è stato nominato vice presidente vicario. Il consiglio di amministrazione di Cattolica Assicurazioni ha attribuito alcune cariche sociali: vice presidente vicario è stato nominato Giulio Magagni (nella foto). Il ruolo di segretario è stato affidato ad Aldo Poli, mentre Pilade Riello e Giovannimaria Seccamani Mazzoli sono stati nominati membri del comitato esecutivo. Redazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intermediachannel.it/cattolica-assicurazioni-attribuite-alcune-cariche-sociali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’ISVAP CONTRO IL SETTIMANALE L’ESPRESSO</title>
		<link>http://www.intermediachannel.it/lisvap-contro-il-settimanale-lespresso/</link>
		<comments>http://www.intermediachannel.it/lisvap-contro-il-settimanale-lespresso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Direttore</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISVAP]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[fondiaria sai]]></category>
		<category><![CDATA[giancarlo giannini]]></category>
		<category><![CDATA[l'espresso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intermediachannel.it/?p=10696</guid>
		<description><![CDATA[Pubblicato oggi un articolo sulla vicenda Fondiaria Sai, la cui ricostruzione fatta dal giornale è definita dall’istituto di vigilanza «arbitraria e capziosa».  All’Isvap non è piaciuto un articolo pubblicato oggi dal settimanale L’Espresso che evidenzia, tra l’altro, che «già nel 2003 e poi nel 2008 dossier interni Isvap indicavano i rischi di un &#8220;buco&#8221; miliardario [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intermediachannel.it/lisvap-contro-il-settimanale-lespresso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRIMO TRIMESTRE 2011: UTILE NETTO A +8% PER SACE</title>
		<link>http://www.intermediachannel.it/primo-trimestre-2011-utile-netto-a-8-per-sace/</link>
		<comments>http://www.intermediachannel.it/primo-trimestre-2011-utile-netto-a-8-per-sace/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Direttore</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[primo trimestre 2012]]></category>
		<category><![CDATA[sace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intermediachannel.it/?p=10692</guid>
		<description><![CDATA[In crescita anche il portafoglio di operazioni assicurate: Russia e Turchia si confermano i due principali paesi per esposizione. Il consiglio di amministrazione di Sace spa (nella foto la sede) ha esaminato la relazione trimestrale al 31 marzo 2012. Il conto economico ha evidenziato premi lordi pari a 47 milioni di euro, in calo rispetto ai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intermediachannel.it/primo-trimestre-2011-utile-netto-a-8-per-sace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MILANO ASSICURAZIONI: JONELLA LIGRESTI SI DIMETTE DAL CDA</title>
		<link>http://www.intermediachannel.it/milano-assicurazioni-jonella-ligresti-si-dimette-da-consigliere/</link>
		<comments>http://www.intermediachannel.it/milano-assicurazioni-jonella-ligresti-si-dimette-da-consigliere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Direttore</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[dimissioni]]></category>
		<category><![CDATA[jonella ligresti]]></category>
		<category><![CDATA[milano assicurazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intermediachannel.it/?p=10688</guid>
		<description><![CDATA[Milano Assicurazioni ha reso noto che Jonella Ligresti ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di membro del consiglio di amministrazione della compagnia. Redazione &#8211; Intermedia Channel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intermediachannel.it/milano-assicurazioni-jonella-ligresti-si-dimette-da-consigliere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.intermediachannel.it @ 2012-05-20 02:32:43 -->
